[Hauptseite]

SSVH - Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
Fédération Suisse des Échecs des Sourds · Swiss Chess Federation for the Deaf

Thurgauer Schachturnier, 28. April 2007



Resultate

10. Schachturnier in Frauenfeld, gespielt wird in 7 Runden nach Schweizer System 20 Min. pro Spieler/Partie

1.   Rexhepi Halit, St.Gallen                   7
2.   Wagner Peter, Dietlikon ZH              	5 ½
3.   Nüesch Bruno, Winterthur              	5
4.   Bolliger Bruno, Rothrist AG     		4 ½
5.   Aebersold Tobias, Egerkingen SO   	        2 ½
6.   Maier Gregor, Uzwil  SG                 	2 ½
7.   Wartenweiler Paul, Bazenheid        	1
8.   Güntert Heinz, Luzern                      0 F.
1.	Runde:
Aebersold	- Wartenweiler	        1-0
Bolliger	- Wagner		0-1
Güntert	        - Rexhepi		0-1 F
Maier		- Nüesch		0-1
2.	Runde:
Wartenweiler	- Nüesch		0-1
Rexhepi	        - Maier		        1-0
Wagner	        - Güntert		1-0 F
Aebersold	- Bolliger		0-1
3.	Runde:
Bolliger	- Wartenweiler	        1-0
Güntert	        - Aebersold		0-1 F
Maier		- Wagner		0-1
Nüesch	        - Rexhepi		0-1
4.	Runde:
Wartenweiler	- Rexhepi		0-1
Wagner	        - Nüesch		½ - ½
Aebersold	- M;aier		½ - ½
Bolliger	- Güntert		1-0 F
5.	Runde:
Güntert 	- Wartenweiler	        0-1 F
Maier		- Bolliger		0-1
Nüesch	        - Aebersold		1-0
Rexhepi	        - Wagner		1-0
6.	Runde:
Wartenweiler	- Wagner		0-1
Aebersold	- Rexhepi		0-1
Bolliger	- Nüesch		½ - ½ 
Güntert	        - Maier		        0-1 F
7.	Runde:
Maier		- Wartenweiler	        1-0
Nüesch	        - Güntert		1-0 F
Rexhepi	        - Bolliger		1-0
Wagner	        - Aebersold		1-0

Fotogalerie

Von „http://www.ssvh.ch/site/index.php/Thurgauer_Schachturnier,_28._April_2007

Diese Seite wurde bisher 4'248-mal abgerufen. Diese Seite wurde zuletzt am 9. Mai 2007 um 18:15 Uhr geändert.