[Hauptseite]

SSVH - Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
Fédération Suisse des Échecs des Sourds · Swiss Chess Federation for the Deaf

Schach-WM in Nyíregyháza, September 2006



Nyíregyháza

Die Schach-WM 2006 fand vom 8. bis zum 17. September 2006 in Sóstógyógyfürdõ bei Nyíregyháza, Ungarn statt.

Inhaltsverzeichnis

Die Gegend

Sóstógyógyfürdõ ist ein Badeort in der nördlichen Ungarischen Tiefebene (Puszta-Theissregion) und ist etwa fünf Kilometer von der Stadt Nyíregyháza entfernt.

In Sóstógyógyfürdõ (abgekürzt mit Sóstó) hat es einen Museumsdorf, wo Land- und Lebensformen der oberen Theissgegend des 19. Jahrhunderts nachgestellt wird. Dort konnten wir dörfliche Wohnhäuser, Werkstätten, eine Schule, Kirche und vieles mehr besichtigen.

In der Nähe der Spielstätte, Krúdy Vigadó, hat es auch ein Restaurant namens "Schweizer Haus", welches nach dem Baustil der Schweizer Alpen im 19. Jahrhundert nachgebaut wurde.

Schlussrangliste

Herren

Mannschaftsrangliste

 1. Russland         9 6 2 1 25,5 14 160,5 
 2. Deutschland      9 6 2 1 25,0 14 166,5 
 3. Ungarn           9 4 3 2 22,0 11 168,5 
 4. Ukraine          9 3 4 2 21,5 10 168,5 
 5. Polen            9 4 4 1 21,0 12 166,0 
 6. Bulgarien        9 4 3 2 20,5 11 169,5 
 7. England          9 4 3 2 19,0 11 154,5 
 8. Kroatien         9 3 3 3 19,0  9 150,0 
 9. Weissrussland    9 3 3 3 18,0  9 152,0 
10. Italien          9 2 1 6 11,0  5 158,5 
11. Schweiz          9 0 1 8  7,0  1 167,0 
12. Slowakei         9 0 1 8  6,5  1 162,5

Beste Einzelspieler

    Name, Vorname         ELO  Land         Punkte Perform.

 1. Georgiev, Veselin     2327 Bulgarien       8,5  2530 
 2. Salov, Sergei         2297 Deutschland     7,5  2364 
 3. Harbyliou, Aleksandr  1850 Weissrussland   7,0  2157 
 4. Frink, Ferenc         2256 Ungarn          6,5  2271 
 5. Gerasimov, Alexander  2268 Russland        6,5  2217 
 6. Strzelecki, Jerzy     2106 Polen           6,5  2174 
 7. Jentsch, Dieter       2200 Deutschland     6,0  2323 
 8. Krasnov, Vasily       2166 Russland        6,0  2197 
 9. Máté, Balázs          2167 Ungarn          6,0  2127 
10. Antsyferau, Vladislav 1850 Weissrussland   6,0  2073 
11. Kononov, Victor       2086 Russland        5,5  2210 
12. Kreuzer, Christopher  1850 England         5,5  2123 
13. Kovalenko, Volodymyr  2229 Ukraine         5,5  2095 
14. Perkovic, Nikola      1850 Kroatien        5,5  2042 
15. Cehic, Goran          2136 Kroatien        5,0  2059 

ferner
44. Geisser, Rainer       1850 Schweiz         2,0  1784  (8 Spiele)
46. Wagner, Peter         1850 Schweiz         1,5  1810  (8 Spiele)
49. Niederer, Walter      1850 Schweiz         1,5  1667  (7 Spiele)
50. Aebersold, Tobias     1850 Schweiz         1,0  1700  (7 Spiele)
52. Maier, Gregor         1850 Schweiz         1,0  1677  (6 Spiele)

Gesamt 55 Schachspieler

Organisation der Schweiz

Sponsor: Phonak Hearing Systems

Fotogalerie

Weblinks

Von „http://www.ssvh.ch/site/index.php/Schach-WM_in_Ny%C3%ADregyh%C3%A1za,_September_2006

Diese Seite wurde bisher 4'621-mal abgerufen. Diese Seite wurde zuletzt am 7. Mai 2007 um 17:08 Uhr geändert.