[Hauptseite]

SSVH - Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
Fédération Suisse des Échecs des Sourds · Swiss Chess Federation for the Deaf

Schach-Olympiade 2010



Die Schach-Olympiade der Gehörlosen (ehemals: Mannschafts-WM) fand vom 3. bis zum 13. Juni 2010 in Estoril in Portugal statt.

Die Schweiz schickte mangels Spieler keine Turniermannschaft.

Ranglisten

Herren

9 Runden nach Schweizer System, 4 Spieler + 2 Reserve

1.   Kroatien       7 - 1 - 1  15            
2.   Polen          6 - 1 - 2  13            
3.   Ukraine        5 - 2 - 2  12   22.5     
4.   Ungarn         5 - 2 - 2  12   18.5
5.   Russland       5 - 1 - 3  11
6.   Italien        5 - 0 - 4  10   22.0
7.   Deutschland    4 - 2 - 3  10   21.5
8.   Israel         5 - 0 - 4  10   20.0
9.   Serbien        4 - 2 - 3  10   19.5
10.  Kasachstan     4 - 2 - 3  10   19.5
11.  Usbekistan     4 - 1 - 4   9   22.0
12.  Bulgarien      4 - 1 - 4   9   19.5
13.  England        4 - 1 - 4   9   18.0
14.  Schottland     2 - 0 - 7   4
15.  Portugal       1 - 0 - 8   2    8.5
16.  Aserbaidschan  1 - 0 - 8   2    6.5
17.  Indien         0 - 0 - 2   0   (dsq nach 2 Runden)

Damen

7 Runden nach Rundensystem, 2 Spielerinnen, 2 Reserve

1.   Russland    6 - 0 - 0   12   
2.   Ukraine     4 - 1 - 1    9   
3.   Polen       3 - 2 - 1    8 
4.   Kasachstan  2 - 2 - 2    6
5.   Indien      1 - 2 - 3    4
6.   Israel      0 - 2 - 4    2
7.   Usbekistan  0 - 1 - 5    1

Von „http://www.ssvh.ch/site/index.php/Schach-Olympiade_2010

Diese Seite wurde bisher 2'439-mal abgerufen. Diese Seite wurde zuletzt am 26. Juni 2010 um 11:03 Uhr geändert.