[Hauptseite]

SSVH - Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
Fédération Suisse des Échecs des Sourds · Swiss Chess Federation for the Deaf

Führungsliste SSVH-Mitglieder 6/2010



Aktuelle Führungsliste

Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes der SSVH-Mitglieder.

Name SSB ID FIDE ID 6 / 2010 1 / 2011 Entwicklung Fide (DEZ 10)
Redzepi Halit 1373 1304968 1940 1961 +21 1939
Daniel Hadorn 2010 1320874 1960 1960 = (7 Spiele)
Peter Wagner 4317 1317261 1781 1783 -1 (3 Spiele)
Rainer Geisser 8811 1317245 1712 1734 +22 (4 Spiele)
Andrija Misic 16539 1320866 1710 1659 -13 (8 Spiele)
Bruno Nüesch 6540 1317253 1609 1639 +30 (0 Spiele)
Tobias Aebersold 15477 1320882 1585 1592 +7 (5 Spiele)
Walter Niederer 1485 1541 1541 =
Gregor Maier 15966 1322753 1542 1539 -3 (0 Spiele)
Bruno Bolliger 11599 1317237 1533 1491 +42 (0 Spiele)
Urs Dintheer 3995 1442 1442 = -
Paul Wartenweiler 6951 1417 1429 +12 -

ICSC - Rating:

: F.I.D.E. Rating der Gehörlosen vom Januar 2011

Von „http://www.ssvh.ch/site/index.php/F%C3%BChrungsliste_SSVH-Mitglieder_6/2010

Diese Seite wurde bisher 71-mal abgerufen. Diese Seite wurde zuletzt am 22. Januar 2011 um 23:06 Uhr geändert.