Inhaltsverzeichnis |
Aktuelle Führungsliste
Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes der SSVH-Mitglieder.
| Name | SSB ID | FIDE ID | 5 / 2009 | 6 / 2009 | Entwicklung | Fide (Jan 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redzepi Halit | 1373 | 1304968 | 1931 | 1938 | +7 | 1924 |
| Daniel Hadorn | 2010 | 1320874 | 1960 | 1960 | = | |
| Peter Wagner | 4317 | 1317261 | 1789 | 1809 | +20 | |
| Rainer Geisser | 8811 | 1317245 | 1738 | 1728 | -10 | |
| Andrija Misic | 16539 | 1320866 | 1700 | 1723 | +23 | |
| Bruno Nüesch | 6540 | 1317253 | 1619 | 1609 | -10 | |
| Tobias Aebersold | 15477 | 1320882 | 1585 | 1585 | = | |
| Gregor Maier | 15966 | 1322753 | 1539 | 1542 | +3 | |
| Bruno Bolliger | 11599 | 1322753 | 1529 | 1533 | +4 | |
| Walter Niederer | 1485 | 1503 | 1509 | +6 | ||
| Urs Dintheer | 3995 | 1454 | 1448 | -6 | ||
| Paul Wartenweiler | 6951 | 1430 | 1417 | -13 |
Warteliste
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Beat Spahni | 1690 | 6 |
SSB-Ausgangliste
(über 9 Jahre nicht gespielt)
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Armin Hofer | 1942 | 0 |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)