Aktuelle Führungsliste
Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes der SSVH-Mitglieder.
| Name | 5 / 2008 | Entwicklung | |
|---|---|---|---|
| IM Daniel Hadorn | 2005 | 1960 | -45 |
| Redzepi Halit FIDE-ID:1304968 | 1993 | 1956 | -37 |
| Rudolf Wüthrich | 1803 | 1798 | -5 |
| Peter Wagner FIDE-ID: 1317261 | 1737 | 1757 | +20 |
| Rainer Geisser FIDE-ID: 1317245 | 1739 | 1705 | -34 |
| Tobias Aebersold | 1631 | 1616 | -15 |
| Andrija Misic FIDE-ID: 1320866 | 1660 | 1649 | -11 |
| Bruno Nüesch FIDE-ID: 1317253 | 1617 | 1617 | = |
| Gregor Maier | 1511 | 1528 | +17 |
| Walter Niederer | 1512 | 1512 | = |
| Urs Dintheer | 1483 | 1485 | +2 |
| Bruno Bolliger FIDE-ID: 1317237 | 1452 | 1432 | -20 |
| Paul Wartenweiler | 1432 | 1432 | = |
aus http://www.schachbund.ch/schachsport/fl/abfrage.php
Warteliste
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Beat Spahni | 1690 | 6 |
==SSB-Ausgangliste== (über 7 Jahre nicht gespielt)
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Armin Hofer | 1942 | 0 |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)