Inhaltsverzeichnis |
Aktuelle Führungsliste
Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes der SSVH-Mitglieder.
| Name | SSB ID | FIDE ID | 3 / 2009 | 4 / 2009 | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hadorn | 2010 | 1320874 | 1960 | 1960 | = |
| Redzepi Halit | 1373 | 1304968 | 1995 | 1937 | -58 |
| Rudolf Wüthrich | 1162 | 1793 | 1793 | = | |
| Peter Wagner | 4317 | 1317261 | 1749 | 1791 | +42 |
| Rainer Geisser | 8811 | 1317245 | 1736 | 1736 | = |
| Andrija Misic | 16539 | 1320866 | 1673 | 1685 | +12 |
| Bruno Nüesch | 6540 | 1317253 | 1617 | 1619 | +2 |
| Tobias Aebersold | 15477 | 1320882 | 1685 | 1585 | = |
| Gregor Maier | 15966 | 1322753 | 1552 | 1552 | = |
| Bruno Bolliger | 11599 | 1322753 | 1515 | 1533 | +18 |
| Walter Niederer | 1485 | 1512 | 1503 | -9 | |
| Urs Dintheer | 3995 | 1454 | 1454 | = | |
| Paul Wartenweiler | 6951 | 1432 | 1430 | -2 |
Warteliste
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Beat Spahni | 1690 | 6 |
SSB-Ausgangliste
(über 8 Jahre nicht gespielt)
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Armin Hofer | 1942 | 0 |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)