Aktuelle Führungsliste
Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes der SSVH-Mitglieder.
| Name | SSB ID | FIDE ID | 6 / 2008 | 3 / 2009 | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|
| Redzepi Halit | 1373 | 1304968 | 1956 | 1995 | +39 |
| Daniel Hadorn | 2010 | 1320874 | 1960 | 1960 | = |
| Rudolf Wüthrich | 1162 | 1803 | 1793 | -10 | |
| Peter Wagner | 4317 | 1317261 | 1757 | 1749 | -8 |
| Rainer Geisser | 8811 | 1317245 | 1705 | 1736 | +31 |
| Andrija Misic | 16539 | 1320866 | 1649 | 1673 | +24 |
| Bruno Nüesch | 6540 | 1317253 | 1617 | 1617 | = |
| Tobias Aebersold | 15477 | 1320882 | 1616 | 1585 | -31 |
| Gregor Maier | 15966 | 1322753 | 1528 | 1552 | +24 |
| Bruno Bolliger | 11599 | 1322753 | 1432 | 1515 | +83 |
| Walter Niederer | 1485 | 1512 | 1512 | = | |
| Urs Dintheer | 3995 | 1485 | 1454 | -31 | |
| Paul Wartenweiler | 6951 | 1432 | 1432 | = |
Warteliste
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Beat Spahni | 1690 | 6 |
==SSB-Ausgangliste== (über 7 Jahre nicht gespielt)
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Armin Hofer | 1942 | 0 |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)