Aktuelle Führungsliste
Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes der SSVH-Mitglieder.
| Name | SSB ID | FIDE ID | JUN / 2011 | AUG / 2011 | Entwicklung | Fide (July 11) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redzepi Halit | 1373 | 1304968 | 1965 | 1974 | +9 | 1951 |
| Daniel Hadorn | 2010 | 1320874 | 1960 | 1960 | = | (7 Spiele) |
| Peter Wagner | 4317 | 1317261 | 1750 | 1754 | +4 | 1868 |
| Rainer Geisser | 8811 | 1317245 | 1746 | 1726 | -20 | (4 Spiele) |
| Andrija Misic | 16539 | 1320866 | 1651 | 1664 | +13 | (8 Spiele) |
| Bruno Nüesch | 6540 | 1317253 | 1639 | 1639 | = | (0 Spiele) |
| Tobias Aebersold | 15477 | 1320882 | 1592 | 1592 | = | (5 Spiele) |
| Walter Niederer | 1485 | 1541 | 1541 | = | ||
| Gregor Maier | 15966 | 1322753 | 1539 | 1539 | = | (0 Spiele) |
| Bruno Bolliger | 11599 | 1317237 | 1523 | 1533 | +10 | (0 Spiele) |
| Urs Dintheer | 3995 | 1442 | 1490 | +48 | - | |
| Paul Wartenweiler | 6951 | 1429 | 1429 | = | - |
ICSC - Rating:
FIDE Rating der Gehörlosen: [1]
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)