Aktuelle Führungsliste
Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes der SSVH-Mitglieder.
| Name | 1 / 2007 | 2 / 2007 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| IM Daniel Hadorn | 2010 | 2010 | = |
| Rudolf Wüthrich | 1803 | 1803 | = |
| Peter Wagner | 1745 | 1725 | -20 |
| Rainer Geisser | 1702 | 1691 | -11 |
| Bruno Nüesch | 1628 | 1628 | = |
| Tobias Aebersold | 1587 | 1582 | -5 |
| Andrija Misic | 1522 | 1524 | +2 |
| Gregor Maier | 1529 | 1521 | -8 |
| Walter Niederer | 1518 | 1513 | -4 |
| Bruno Bolliger | 1450 | 1450 | = |
| Paul Wartenweiler | 1432 | 1432 | = |
aus http://www.schachbund.ch/schachsport/fl/abfrage.php
Warteliste
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Beat Spahni | 1690 | 6 |
==SSB-Ausgangliste== (über 5 Jahre nicht gespielt)
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Armin Hofer | 1942 | 0 |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)