Aktuelle Führungsliste
Führungsliste des Schweizerischen Schachbundes der SSVH-Mitglieder.
| Name | 6 / 2007 | 1 / 2008 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| IM Daniel Hadorn | 2005 | 2005 | = |
| Redzepi Halit (FIDE-ID:1304968) | 1988 | 1993 | +5 |
| Rudolf Wüthrich | 1803 | 1803 | = |
| Peter Wagner (FIDE-ID: 1317261) | 1737 | 1737 | = |
| Rainer Geisser (FIDE-ID: 1317245) | 1696 | 1696 | = |
| Tobias Aebersold | 1636 | 1636 | = |
| Andrija Misic | 1625 | 1625 | = |
| Bruno Nüesch (FIDE-ID: 1317253) | 1617 | 1617 | = |
| Gregor Maier | 1521 | 1521 | = |
| Walter Niederer | 1512 | 1512 | = |
| Bruno Bolliger (FIDE-ID: 1317237) | 1452 | 1452 | = |
| Paul Wartenweiler | 1432 | 1432 | = |
aus http://www.schachbund.ch/schachsport/fl/abfrage.php
Warteliste
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Beat Spahni | 1690 | 6 |
==SSB-Ausgangliste== (über 5 Jahre nicht gespielt)
| Name | Performance | Spiele |
|---|---|---|
| Armin Hofer | 1942 | 0 |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)