| Datum | Turnier | Ort | Teilnehmer | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 04. Jun 2011 | 7. Aargauer Turnier | Kaisten, Mehrzweckhalle | 6 | Misic, Andrija |
| 30. Apr 2011 | 14. Thurgauer Turnier | Frauenfeld, Eisenbeiz | 7 | Wagner, Peter |
| 05. - 07. Nov 2010 | 46. Schweizer Einzelmeisterschaft | Biel/Bienne, Hotel Contential | 8 | Geisser, Rainer |
| 30. Okt 2010 | 14. Zürcher Turnier | Winterthur, Hotel Tösszentrum | 5 | Wagner, Peter |
| 11. Sep 2010 | 33. St. Galler Turnier | Engelburg, Schulhaus | 8 | Redzepi, Halit |
| 22. Mai 2010 | 6. Aargauer Turnier | 4 | Wagner, Peter | |
| 08. Mai 2010 | 13. Thurgauer Turnier | Frauenfeld, Eisenbeiz | 6 | Misic, Andrija |
| 24. Apr 2010 | 32. Berner Turnier | Bern, Wankdorfhalle | 4 | Misic, Andrija |
| 13. Feb 2010 | 20. Luzerner Turnier | Littau, Restaurant Matt | 4 | Wagner, Peter |
| 06. - 08. Nov 2009 | 45. Schweizer Einzelmeisterschaft | Appenzell, Gasthof Hof | 10 | Redzepi, Halit |
| 31. Okt 2009 | 13. Zürcher Turnier | Winterthur, Hotel Tösszentrum | 6 | Redzepi, Halit |
| 12. Sep 2009 | 32. St. Galler Turnier | Engelburg, Schulhaus | 8 | Redzepi, Halit |
| 23. Mai 2009 | 5. Aargauer Turnier | Aarau, Gasthaus zum Schützen | 8 | Redzepi, Halit |
| 02. Mai 2009 | 12. Thurgauer Turnier | Frauenfeld, Eisenbeiz | 7 | Redzepi, Halit |
| 04. Apr 2009 | 31. Berner Turnier | 10 | Misic, Andrija | |
| 21. Feb 2009 | 19. Luzerner Turnier | Littau, Restaurant Matt | 8 | Wagner, Peter |
| 07. - 09. Nov 2008 | 44. Schweizer Einzelmeisterschaft | Zofingen, Restorante Pizzeria al Portico "zum Tor" | 8 | Geisser, Rainer |
| 25. Okt 2008 | 12. Zürcher Turnier | Adliswil, Schulsportanlage Tüfi | 8 | Redzepi, Halit |
| 13. Sep 2008 | 31. St. Galler Turnier | Engelburg, Schulhaus | 10 | Redzepi, Halit |
| 31. Mai 2008 | 4. Aargauer Turnier | Aarau, Gasthaus zum Schützen | 7 | Redzepi, Halit |
| 26. Apr 2008 | 11. Thurgauer Turnier | Frauenfeld, Eisenbeiz | 6 | Redzepi, Halit |
| 09. - 11. Nov 2007 | 43. Schweizer Einzelmeisterschaft | Engelburg, Hotel Crystal | 10 | Redzepi, Halit |
| 27. Okt 2007 | 11. Zürcher Turnier | Winterthur, Hotel Tösszentrum | 6 | Geisser, Rainer |
| 29. Sep 2007 | 30. St. Galler Turnier | Appenzell, Gasthof Hof | 8 | Redzepi, Halit |
| 19. Mai 2007 | 30. Berner Turnier | Moosseedorf | 8 | Aebersold, Tobias |
| 12. Mai 2007 | 3. Aargauer Turnier | Aarau, Gasthaus zum Schützen | 8 | Redzepi, Halit |
| 28. Apr 2007 | 10. Thurgauer Turnier | Frauenfeld, Eisenbeiz | 8 | Redzepi, Halit |
| 09. - 11. Nov 2006 | 42. Schweizer Einzelmeisterschaft | Schaffhausen, Hotel Kronenhof | 10 | Vonlanthen, Markus |
| 02. Sep 2006 | 29. St. Galler Turnier | Engelburg, Schulhaus | 8 | Maier, Gregor |
| 27. Mai 2006 | 2. Aargauer Turnier | Aarau, Gasthaus zum Schützen | 7 | Wagner, Peter |
| 06. Mai 2006 | 9. Thurgauer Turnier | Frauenfeld, Eisenbeiz | 7 | Aebersold, Tobias |
| 01. Apr 2006 | 29. Berner Turnier | Bern, Wankdorfhalle | 12 | Misic, Andrija |
| 25. Feb 2006 | 17. Luzerner Turnier | Littau, Restaurant Matt | 6 | Wagner, Peter |
| 04. - 06. Nov 2005 | 41. Schweizer Einzelmeisterschaft | Baden, Hotel La Cappella | 10 | Wagner, Peter |
| 29. Okt 2005 | 9. Zürcher Turnier | Zürich-Oerlikon, Gehörlosenzentrum Oerlikon | 8 | Wagner, Peter |
| 03. Sep 2005 | 28. St. Galler Turnier | St. Gallen, Gehörlosenzentrum Habsburg | 8 | Aebersold, Tobias |
| 04. Jun 2005 | 8. Thurgauer Turnier | Amriswil, Musikhalle | 8 | Wagner, Peter |
| 28. Mai 2005 | 1. Aargauer Turnier | 7 | Wagner, Peter | |
| 19. Feb 2005 | 28. Berner Turnier | Bern, Wankdorfhalle | 14 | Wagner, Peter |
| 05. Feb 2005 | 16. Luzerner Turnier | Luzern, Restaurant Militärgarten | 8 | Wagner, Peter |
| 05. - 07. Nov 2004 | 40. Schweizer Einzelmeisterschaft | Bern, Clubhaus an der Gutenbergstrasse | 10 | Wagner, Peter |
| 30. Okt 2004 | 8. Zürcher Turnier | Zürich-Oerlikon, Gehörlosenzentrum Oerlikon | 6 | Wagner, Peter |
| 04. Sep 2004 | 27. St. Galler Turnier | St. Gallen, Gehörlosenzentrum Habsburg | 12 | Wagner, Peter |
| 12. Jun 2004 | 20. Glarner Turnier | 5 | Niederer, Walter | |
| 08. Mai 2004 | 7. Thurgauer Turnier | Frauenfeld, Eisenbeiz | 10 | Wagner, Peter |
| 20. Mrz 2004 | 27. Berner Turnier | Bern, Lokal Gutenbergstrasse | 14 | Zehnder, Fritz |
| 07. - 09. Nov 2003 | 39. Schweizer Einzelmeisterschaft | Wil, Clubhaus SC Wil | 12 | Wagner, Peter |
| 25. Okt 2003 | 7. Zürcher Turnier | 6 | Filipovic, Rudolf | |
| 06. Sep 2003 | 26. St. Galler Turnier | St. Gallen, Gehörlosenzentrum Habsburg | 10 | Wagner, Peter |
| 22. Mrz 2003 | 26. Berner Turnier | Belp | 12 | Wagner, Peter |
| 01. Mrz 2003 | 14. Luzerner Turnier | Perlen, Hotel Perlen | 8 | Wagner, Peter |
| 23. Nov 2002 | Passugger Turnier | Passugg, Bildungsstätte Fontana | 8 | Maier, Gregor |
| 08. - 10. Nov 2002 | 38. Schweizer Einzelmeisterschaft | Arosa | 10 | Geisser, Rainer |
| 26. Okt 2002 | 6. Zürcher Turnier | 12 | Wagner, Peter | |
| 07. Sep 2002 | 25. St. Galler Turnier | St. Gallen, Gehörlosenzentrum Habsburg | 10 | Wagner, Peter |
| 14. Jun 2002 | 18. Glarner Turnier | Näfels | 5 | Wagner, Peter |
| 04. Mai 2002 | 5. Thurgauer Turnier | 10 | Wagner, Peter | |
| 09. Feb 2002 | 13. Luzerner Turnier | Perlen, Hotel Perlen | 10 | Wüthrich, Rudolf |
| 19. Jan 2002 | 25. Berner Turnier | Zollikofen, Singsaal | 14 | Wüthrich, Rudolf |
| 08. - 10. Nov 2001 | 37. Schweizer Einzelmeisterschaft | Locarno | 12 | Salov, Sergej |
| 27. Okt 2001 | 5. Zürcher Turnier | 12 | Wüthrich, Rudolf | |
| 01. Sep 2001 | 24. St. Galler Turnier | St. Gallen, Gehörlosenzentrum Habsburg | 8 | Wagner, Peter |
| 09. Jun 2001 | 17. Glarner Turnier | Glarus, Josefsheim | 10 | Wagner, Peter |
| 05. Mai 2001 | 4. Thurgauer Turnier | 5 | Wagner, Peter | |
| 17. Mrz 2001 | 24. Berner Turnier | Belp | 10 | Wagner, Peter |
| 24. Feb 2001 | 12. Luzerner Turnier | Perlen, Hotel Perlen | 8 | Wagner, Peter |
| 19. Nov 2000 | 6. Schweizer Junioren-Einzelmeisterschaft | Zürich, Gehörlosenzentrum Oerlikon | 6 | Halter, Michael |
| 10. - 12. Nov 2000 | 36. Schweizer Einzelmeisterschaft | Passugg, Bildungsstätte Fontana | 7 | Hadorn, Daniel |
| 28. Okt 2000 | 4. Zürcher Turnier | Zürich-Oerlikon, Gehörlosenzentrum Oerlikon | 14 | Cehic, Goran |
| 09. Sep 2000 | 23. St. Galler Turnier | 10 | Wagner, Peter | |
| 24. Jun 2000 | Passugger Turnier | Passugg, Bildungsstätte Fontana | 9 | Geisser, Rainer |
| 27. Mai 2000 | 16. Glarner Turnier | Glarus, Hotel Stadthof | 7 | Wagner, Peter |
| 04. Mrz 2000 | 11. Luzerner Turnier | Perlen, Hotel Perlen | 9 | Wagner, Peter |
| 19. Feb 2000 | 23. Berner Turnier | Münchenbuchsee, Sprachheilschule | 12 | Wagner, Peter |
| 06. Nov 1999 | 5. Schweizer Junioren-Einzelmeisterschaft | Weinfelden | 4 | Maier, Gregor |
| 30. Okt 1999 | 3. Zürcher Turnier | Zürich-Oerlikon, Gehörlosenzentrum Oerlikon | 16 | Misic, Drago |
| 04. Sep 1999 | 22. St. Galler Turnier | 14 | Geisser, Rainer | |
| 24. Okt 1998 | 2. Zürcher Turnier | 14 | Wagner, Peter | |
| 06. Sep 1998 | 21. St. Galler Turnier | 16 | Geisser, Rainer | |
| 08. Nov 1997 | 3. Schweizer Junioren-Einzelmeisterschaft | Passugg, Bildungsstätte Fontana | 6 | Maier, Gregor |
| 07. - 09. Nov 1997 | 33. Schweizer Einzelmeisterschaft | Passugg, Bildungsstätte Fontana | 11 | Hofer, Armin |
| 25. Okt 1997 | 1. Zürcher Turnier | Zürich-Oerlikon, Gehörlosenzentrum Oerlikon | 18 | Schoch, Peter |
| 07. Sep 1997 | 20. St. Galler Turnier | 10 | Wagner, Peter | |
| 10. Mai 1997 | 21. Berner Turnier | Bern, Wankdorfhalle | 20 | Müller, Burkhard |
| 19. - 20. Apr 1997 | 2. Passugger Turnier | Passugg, Bildungsstätte Fontana | 13 | Hofer, Armin |
| 08. Feb 1997 | 8. Luzerner Turnier | 14 | Hofer, Armin | |
| 08. Nov 1996 | 2. Schweizer Junioren-Einzelmeisterschaft | Winterthur | 7 | Überegger, Michel |
| 07. Sep 1996 | 19. St. Galler Turnier | Wittenbach, Restaurant Bäche | 15 | Hofer, Armin |
| 08. Jun 1996 | 12. Glarner Turnier | Glarus, Hotel Stadthof | 10 | Wagner, Peter |
| 10. Mrz 1996 | 1. Passugger Turnier | Passugg, Bildungsstätte Fontana | 11 | Hofer, Armin |
| 17. Feb 1996 | 7. Luzerner Turnier | Luzern, Restaurant Militärgarten | 8 | Hofer, Armin |
| 13. Jan 1996 | 20. Berner Turnier | 12 | Wagner, Peter | |
| 03. - 05. Nov 1995 | 1. Schweizer Junioren-Einzelmeisterschaft | Unterentfelden, Landenhof | 7 | Misic, Andrija |
| 03. - 05. Nov 1995 | 31. Schweizer Einzelmeisterschaft | Unterentfelden, Landenhof | 8 | Schoch, Peter |
| 09. Sep 1995 | 18. St. Galler Turnier | 11 | Wagner, Peter | |
| 25. Feb 1995 | 6. Luzerner Turnier | 8 | Wagner, Peter | |
| 11. Feb 1995 | 19. Berner Turnier | Münchenbuchsee | 10 | Wagner, Peter |
| 04. - 06. Nov 1994 | 30. Schweizer Einzelmeisterschaft | Mürren | 11 | Hofer, Armin |
| 03. Sep 1994 | 17. St. Galler Turnier | St. Gallen, Sporthalle Kreuzbleiche | 11 | Motschalov, Lenoid |
| 05. - 07. Nov 1993 | 29. Schweizer Einzelmeisterschaft | Küttigen, Gasthaus zum Kreuz | 9 | Hofer, Armin |
| 12. Sep 1992 | 15. St. Galler Turnier | 16 | Wagner, Peter | |
| 09. - 11. Nov 1990 | 26. Schweizer Einzelmeisterschaft | Fribourg | 8 | Wagner, Peter |
| 22. - 23. Sep 1990 | 10. Glarner Turnier | Elm, Berghaus Tristel | 7 | Hadorn, Daniel |
| 10. - 12. Nov 1989 | 25. Schweizer Einzelmeisterschaft | Interlaken | 10 | Hofer, Armin |
| 10. Sep 1988 | 12. St. Galler Turnier | 10 | Wagner, Peter | |
| 16. Jan 1988 | 12. Berner Turnier | 14 | Hofer, Armin | |
| 06. - 08. Nov 1987 | 23. Schweizer Einzelmeisterschaft | Lausanne | 8 | Hofer, Armin |
| 07. - 09. Nov 1986 | 22. Schweizer Einzelmeisterschaft | Zürich | 10 | Wagner, Peter |
| 11. Jan 1986 | 10. Berner Turnier | 14 | Wagner, Peter | |
| 08. - 10. Nov 1985 | 21. Schweizer Einzelmeisterschaft | Luzern | 14 | Hadorn, Daniel |
| 21. Sep 1985 | 9. St. Galler Turnier | 9 | Wagner, Peter | |
| 09. - 11. Nov 1984 | 20. Schweizer Einzelmeisterschaft | Chur | 8 | Hadorn, Daniel |
| 03. Apr 1982 | 6. St. Galler Turnier | 8 | Hadorn, Daniel | |
| 09. Jan 1982 | 5. Berner Turnier | 10 | Hadorn, Daniel | |
| 13. - 15. Nov 1981 | Schweizer Damen-Einzelmeisterschaft | Münchenstein | 3 | Spahni, Susanne |
| 13. - 15. Nov 1981 | 17. Schweizer Einzelmeisterschaft | Münchenstein | 10 | Hadorn, Daniel |
| 29. - 30. Aug 1981 | Glarner Turnier | 9 | Hadorn, Daniel | |
| 27. Jun 1981 | Zürcher Turnier | 12 | Hadorn, Daniel | |
| 04. Apr 1981 | 5. St. Galler Turnier | 10 | Hadorn, Daniel | |
| 07. - 09. Nov 1980 | 16. Schweizer Einzelmeisterschaft | St. Gallen, Restaurant Uhler | 10 | Hadorn, Daniel |
| 06. Sep 1980 | Basler Turnier | 6 | Wagner, Peter | |
| 30. - 31. Aug 1980 | Glarner Turnier | 14 | Niederer, Walter | |
| 28. Jun 1980 | Zürcher Turnier | 9 | Hadorn, Daniel | |
| 12. Apr 1980 | 4. St. Galler Turnier | 9 | Hadorn, Daniel | |
| 12. Jan 1980 | 3. Berner Turnier | 10 | Hadorn, Daniel |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)
SSVH - Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
Fédération Suisse des Échecs des Sourds · Swiss Chess Federation for the Deaf