![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)
SSVH - Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
Fédération Suisse des Échecs des Sourds · Swiss Chess Federation for the Deaf
DB: Spieler
| Name | Wohnort | Turnierteilnahmen | SSB-Führungszahl | SSB-ID | FIDE-ID
|
| Abramowsky, Werner | Flawil | 4 | | |
|
| Aebersold, Tobias | Egerkingen | 31 | 1592 | 15477 | 1320882
|
| Alessandrello, Stefano | Interlaken | 7 | | |
|
| Bachmann, Franz | | 1 | | |
|
| Bartos, Miroslav | Zürich | 3 | | |
|
| Bärtschi, Bernhard | Winterthur | 2 | | |
|
| Bischof, Markus | | 3 | | |
|
| Bolliger, Bruno | Zofingen | 71 | 1523 | 11599 | 1317237
|
| Bolliger, Jolanta | Zofingen | 6 | | |
|
| Brägger, Brigitte | | 1 | | |
|
| Brägger, Markus | | 1 | | |
|
| Bucher, Daniel | Nebikon | 2 | | |
|
| Bührer, Richard | Niederuzwil | 7 | | |
|
| Bürgi, Brigitte | | 2 | | |
|
| Bürki, Sarah | Olten | 7 | | |
|
| Büttner, Reinhold | Deutschland | 1 | | |
|
| Caduff, Markus | | 1 | | |
|
| Caveziel, Reto | | 1 | | |
|
| Cehic, Goran | Italien | 2 | | | 14503450
|
| Dahinden, Dieter | | 1 | | |
|
| De Sousa, Alexandre | | 2 | | |
|
| De Weerdt, | Belgien | 1 | | |
|
| Dintheer, Urs | | 5 | 1442 | 3995 |
|
| Durscher, Hansueli | | 1 | | |
|
| Ehmann, Fabian | St. Gallen | 1 | | |
|
| Feldmann, Rudolf | | 1 | | |
|
| Filipovic, Rudolf | Bern | 10 | | |
|
| Fonoage, Andreiu | Rumänien | 1 | | |
|
| Frank, Michael | Deutschland | 1 | | |
|
| Frank, Sascha | | 3 | | |
|
| Frey, Hans | | 3 | | |
|
| Gebhard, Christian | Obfelden | 48 | | |
|
| Geisser, Rainer | Waldkirch SG | 42 | 1746 | 8811 | 1317245
|
| Giger, Ernst | | 7 | | |
|
| Gimmi, Roland | | 2 | | |
|
| Glauser, Peter | Seftigen | 2 | | |
|
| Gnjidic, Milan | | 1 | | |
|
| Gnos, Walter | | 1 | | |
|
| Graf, Ruedi | | 2 | | |
|
| Grevé, Boris | Dietikon | 1 | | |
|
| Grossmann, Emil | | 1 | | |
|
| Gruber, Konrad | Österreich | 1 | | |
|
| Grudina, Marco | Italien | 1 | | | 801097
|
| Güntert, Heinz | Luzern | 33 | | |
|
| Hadorn, Daniel | Brunnen | 17 | 1960 | 2010 | 1320874
|
| Hager, Walter | | 1 | | |
|
| Halter, Michael | Oberriet | 13 | | |
|
| Heidenreich, J. | Deutschland | 1 | | |
|
| Herb, Claus | Deutschland | 1 | | |
|
| Hien, Be Chung | Belp | 5 | | |
|
| Hilpetershauser, Claudia | | 2 | | |
|
| Hofer, Armin | Zürich | 17 | | |
|
| Hohl, Sarah | | 4 | | |
|
| Ivanov, Nikola | Rüti ZH | 13 | | |
|
| Jaggi, Agnes | | 1 | | |
|
| Jassniker, Hanspeter | | 2 | | |
|
| Jitlamai, Piyawan | | 1 | | |
|
| Junker, Martin | Deutschland | 1 | | |
|
| Kahler, Carl | Bütschwil | 3 | | |
|
| Kamalankathan, Sasi | Turbenthal | 12 | | |
|
| Kern, Claudio | | 1 | | |
|
| Kindler, Alex | Deutschland | 1 | | |
|
| Krähenbühl, Hansruedi | Grenchen | 13 | | |
|
| Kressner, Elke | Deutschland | 1 | | |
|
| Kressner, H. | Deutschland | 1 | | |
|
| Kudlik, Gerald | Deutschland | 1 | | |
|
| Künig, Bernhard | Deutschland | 1 | | |
|
| Lehmann, H. | | 1 | | |
|
| Leuchs, Christoph | | 1 | | |
|
| Liechti, Lukas | Ittigen | 7 | | |
|
| Liechti, Matthias | Ittigen | 5 | | |
|
| Liechti, Max | Ittigen | 11 | | |
|
| Lienert, Pascale | | 2 | | |
|
| Maier, Gregor | Uzwil | 48 | 1539 | 15966 | 1322753
|
| Mamon, Abdelrahmen | Liebefeld | 1 | | |
|
| Marti, Daniel | Oberuzwil | 1 | | |
|
| Marti, Fritz | Winterthur | 16 | | |
|
| Matter, Ueli | | 2 | | |
|
| Misic, Andrija | Zürich | 60 | 1651 | 16539 | 1320866
|
| Misic, D. | | 2 | | |
|
| Misic, Drago | Zürich | 7 | | |
|
| Morello, Veselinka | Rudolfstetten | 1 | | |
|
| Motschalov, Lenoid | Russland | 1 | | |
|
| Müller, Burkhard | Deutschland | 1 | | | 4638387
|
| Müller, Hanspeter | Perlen | 1 | | |
|
| Müller, Nathalie | | 2 | | |
|
| Murkowsky, Reinhold | Bern | 11 | | |
|
| Nef, Ernst | St. Gallen | 26 | | |
|
| Niederer, Walter | Mollis GL | 50 | 1541 | 1485 |
|
| Nüesch, Bruno | Glattbrugg | 100 | 1639 | 6540 | 1317253
|
| Osterwalder, Albert | | 2 | | |
|
| Pasquotto, Mirko | Italien | 1 | | | 825166
|
| Pfister, Erwin | | 2 | | |
|
| Redzepi, Halit | St. Gallen | 14 | 1965 | 1373 | 1304968
|
| Rissi, Max | | 2 | | |
|
| Roman, Alex | | 1 | | |
|
| Ruf, Christoph | | 1 | | |
|
| Ruf, Florian | | 1 | | |
|
| Ruf, Gallus | St. Gallen | 2 | | |
|
| Salov, Sergej | Russland | 1 | | | 4107926
|
| Schäfli, Roman | | 1 | | |
|
| Schegg, Alfred | | 2 | | |
|
| Schindler, Thomas | | 1 | | |
|
| Schmid, Jaroslav | Tschechische Republik | 1 | | | 313076
|
| Schneiter, Konrad | | 1 | | |
|
| Schoch, Peter | | 16 | | |
|
| Schöpf, Roland | Italien | 1 | | |
|
| Seeholzer, Silke | | 1 | | |
|
| Seifert, Gabriel | | 1 | | |
|
| Seifert, Johannes | | 1 | | |
|
| Seifert, Josef | | 1 | | |
|
| Seifert, Katharine | | 1 | | |
|
| Seifert, Raphaela | | 1 | | |
|
| Serquet, Jean-Pascal | | 1 | | |
|
| Siegfried, | | 1 | | |
|
| Siegrist, Micha | | 2 | | |
|
| Simeon, Toni | | 2 | | |
|
| Spahni, Beat | Bäriswil | 28 | | |
|
| Spahni, Susanne | Bäriswil | 3 | | |
|
| Stammbach, Josef | | 1 | | |
|
| Steiger, Luca | | 1 | | |
|
| Thuner, Hansueli | Bern | 1 | | |
|
| Turtschi, Marcel | Niederkipp | 5 | | |
|
| Überegger, Michel | Freidorf | 5 | | |
|
| Urech, Felix | | 2 | | |
|
| Von Rohr, Rudolf | Egerkingen | 2 | | |
|
| Vonlanthen, Markus | St. Gallen | 1 | | 4867 |
|
| Wagner, Peter | Dietlikon | 112 | 1750 | 4317 | 1317261
|
| Wälde, Rolf | Deutschland | 1 | | |
|
| Wartenweiler, Paul | Bazenheid | 63 | 1429 | 6951 |
|
| Williner, Cyrill | | 1 | | |
|
| Wüthrich, Rudolf | Biberist | 5 | | |
|
| Wüthrich, Ueli | Kirchberg BE | 2 | | |
|
| Zehnder, Fritz | Kehrsatz | 27 | | |
|
| Zimmermann, Rolf | | 9 | | |
|
Turnierdatenbank: Turniere nach Datum - Turniere nach Ort - Alle Spieler - Hitlisten