| Jahr | Nr. | Zürich | Nr. | St. Gallen | Nr. | Aargau | Nr. | Thurgau | Nr. | Bern | Nr. | Luzern | Nr. | Glarus | Nr. | Passugg | Nr. | Solothurn | Nr. | Basel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1 | Nef | ||||||||||||||||||
| 1978 | 2 | Nef | 1 | |||||||||||||||||
| 1979 | 3 | Wagner | 2 | |||||||||||||||||
| 1980 | # | Hadorn | 4 | Hadorn | 3 | Hadorn | # | Niederer | # | Hadorn | # | Wagner | ||||||||
| 1981 | # | Hadorn | 5 | Hadorn | 4 | Hadorn | # | Hadorn | ||||||||||||
| 1982 | 6 | Hadorn | 5 | Hadorn | # | # | Wagner | # | Nüesch | |||||||||||
| 1983 | 7 | Wagner | 6 | |||||||||||||||||
| 1984 | 8 | Nüesch | 7 | 5 | Nüesch | |||||||||||||||
| 1985 | 9 | Wagner | 8 | |||||||||||||||||
| 1986 | 10 | Nef | 9 | Wagner | ||||||||||||||||
| 1987 | - | 10 | ||||||||||||||||||
| 1988 | 11 | Wagner | 11 | Hofer | ||||||||||||||||
| 1989 | 12 | Roser | 12 | Hofer | ||||||||||||||||
| 1990 | 13 | Wagner | 13 | Wagner | 1 | Wagner | 10 | Hadorn | ||||||||||||
| 1991 | 14 | Müller M. | 14 | Wagner | 2 | Schoch | ||||||||||||||
| 1992 | 15 | Wagner | 15 | 3 | Schoch | |||||||||||||||
| 1993 | 16 | Parfenow | 16 | 4 | Schoch | |||||||||||||||
| 1994 | 17 | Motschalow | 17 | Wagner | 5 | Schoch | ||||||||||||||
| 1995 | 18 | Wagner | 18 | Wagner | 6 | Wagner | ||||||||||||||
| 1996 | 19 | Hofer | 19 | Wagner | 7 | Hofer | 12 | Wagner | 1 | Hofer | ||||||||||
| 1997 | 1 | Schoch | 20 | Wagner | 20 | Müller B. (D) | 8 | Hofer | 13 | 2 | Hofer | |||||||||
| 1998 | 2 | Wagner | 21 | Geisser | 1 | Geisser | 21 | Nüesch | 9 | Schoch | 14 | |||||||||
| 1999 | 3 | Misic D. | 22 | Geisser | 2 | Geisser | 22 | Nüesch | 10 | Wagner | 15 | Nüesch | ||||||||
| 2000 | 4 | Cehic | 23 | Wagner | 3 | Wagner | 23 | Wagner | 11 | Wagner | 16 | Wagner | # | Geisser | ||||||
| 2001 | 5 | Wüthrich R. | 24 | Wagner | 4 | Wagner | 24 | Wagner | 12 | Wagner | 17 | Wagner | ||||||||
| 2002 | 6 | Wagner | 25 | Wagner | 5 | Wagner | 25 | Wüthrich R. | 13 | Wüthrich R. | 18 | Wagner | # | Maier | ||||||
| 2003 | 7 | Filipovic | 26 | Wagner | 6 | Geisser | 26 | Wagner | 14 | Wagner | 19 | |||||||||
| 2004 | 8 | Wagner | 27 | Wagner | 7 | Wagner | 27 | Zehnder | 15 | 20 | Niederer | |||||||||
| 2005 | 9 | Wagner | 28 | Aebersold | 1 | Wagner | 8 | Wagner | 28 | Wagner | 16 | Wagner | ||||||||
| 2006 | 10 | Wagner | 29 | Maier | 2 | Wagner | 9 | Aebersold | 29 | Misic A. | 17 | Wagner | ||||||||
| 2007 | 11 | Geisser | 30 | Redzepi | 3 | Redzepi | 10 | Redzepi | 30 | Aebersold T. | - | |||||||||
| 2008 | 12 | Redzepi | 31 | Redzepi | 4 | Redzepi | 11 | Redzepi | - | 18 | Wagner | |||||||||
| 2009 | 13 | Redzepi | 32 | Redzepi | 5 | Redzepi | 12 | Redzepi | 31 | Misic A. | 19 | Wagner |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)
SSVH - Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
Fédération Suisse des Échecs des Sourds · Swiss Chess Federation for the Deaf