5-Jahres-Rangliste im Schnellschach der SSVH (Zeitraum Januar 2000 bis Dezember 2004). Bewertet wird die Anzahl aller möglichen Punkte in % (100% bedeutet, man hat alle Spiele gewonnen, 0% bedeutet, man hat alle Spiele verloren).
Nur Spieler, welche mindestens an drei Turnieren im Schnellschach (15-30 Minuten Bedenkzeit) teilgenommen haben, werden aufgelistet.
| Rang | Name | Anzahl Teilnahmen | % der Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Wüthrich Rudolf | 4 | 87.5 |
| 2. | Wagner Peter | 24 | 87 |
| 3. | Geisser Rainer | 9 | 74.1 |
| 4. | Bolliger Jolanta | 4 | 67.9 |
| 5. | Niederer Walter | 5 | 65.6 |
| 6. | Schoch Peter | 3 | 64.3 |
| 7. | Nüesch Bruno | 19 | 62.6 |
| 8. | Spahni Beat | 3 | 61.9 |
| 9. | Filipovic Rudolf | 4 | 61.1 |
| 10. | Zehnder Fritz | 9 | 58.3 |
| 11. | Maier Gregor | 15 | 55.8 |
| 12. | Murkowsky Reinhold | 5 | 55.7 |
| 13. | Aebersold Tobias | 4 | 52.1 |
| 14. | Güntert Heinz | 14 | 51.6 |
| 15. | Bolliger Bruno | 24 | 50.5 |
| 16. | Misic Andrija | 13 | 45.3 |
| 17. | Misic Drago | 3 | 45.2 |
| 18. | Ivanov Nikola | 4 | 42.7 |
| 19. | Marti Fritz | 4 | 41.1 |
| 20. | Liechti Lukas | 5 | 38.6 |
| 21. | Wartenweiler Paul | 15 | 36.4 |
| 22. | Liechti Matthias | 3 | 33.3 |
| 23. | Liechti Max | 5 | 21.4 |
| 24. | Kamalankathan Sasi | 10 | 19 |
| 25. | Gebhard Christian | 12 | 16 |
Warteliste
Folgende Spieler hatten weniger als drei Teilnahmen und werden bei mehr als drei Teilnahmen aufgenommen:
| Name | Anzahl Teilnahmen | % der Punkte |
|---|---|---|
| Alessandrello Stefano | 1 | 0 |
| Bartos Miroslav | 2 | 50 |
| Bärtschi Bernhard | 1 | 14.3 |
| Be Chung Hien | 2 | 0 |
| Bucher Daniel | 1 | 0 |
| Caviezel Reto | 1 | 0 |
| Cehic Goran | 1 | 100 |
| Ehmann Fabian | 1 | 0 |
| Gnjidic Milan | 1 | 64.3 |
| Halter Michael | 1 | 28.6 |
| Herb Claus | 1 | 64.3 |
| Hohl Sarah | 2 | 7.1 |
| Jitlamai Piyawan | 1 | 7.1 |
| Junker Martin | 1 | 50 |
| Kahler Carl | 2 | 5.6 |
| Kudlik Gerald | 1 | 42.9 |
| Osterwalder Albert | 1 | 55.6 |
| Ruf Gallus | 1 | 0 |
| Schafli Roman | 1 | 28.6 |
| Seeholzer Silke | 1 | 14.3 |
| Spahni Susanne | 1 | 28.6 |
| Turtschi Marcel | 1 | 28.6 |
| Wälde Rolf | 1 | 64.3 |
| Wüthrich Ueli | 2 | 17.9 |
![[Hauptseite]](/site/skins/common/images/wiki.png)