[Hauptseite]

SSVH - Schweizerischer Schachverband für Hörbehinderte
Fédération Suisse des Échecs des Sourds · Swiss Chess Federation for the Deaf

1. Blitzschach Einzel-Weltmesterschaft 2010



Am 10. Juni 2010 fand die 1. Blitzschach Einzel-Weltmeisterschaft in Estoril in Portugal statt.

Für die Schweiz nahm Gregor Maier teil. Er schaffte von 8 Partien 3 Siege. Angesichts des starken Teilnehmerfeldes (unter anderem 1 GM, 2 IM und 3 FM) ist er zufrieden mit diesem Resultat, er wurde 30. von 40 Teilnehmern.

1. ICSC Einzel Blitz - Weltmeisterschaft 2010

Herren:                                            Damen:
1.   IM S.Salov, Deutschland      7.5              1.   WFM Y.Botalova, Russland         5
2.   FM D.Zivic, Kroatien         7.0              2.   WIM T.Baklanova, Ukraine         4.5    38.5
3.   A.Anarkulov, Usbekistan      6.0   27         3.   WIM O.Gerasimova, Russland       4.5    33.0
4.   M.Cwiek, Polen               6.0   26         4.   O.Kasharina, Ukraine             4.5    33.0
5.   GM Y.Gruenfeld, Israel       6.0   24         5.   L.Kireeva, Russland              4.5    27.5
6.   B.Nurymov, Kasachstan        5.5   25         6.   O.Kozyreva, Russland             4
7.   F.Frink, Ungarn              5.5   23         7.   N.Myronenko, Ukraine             3.5
8.   A.Eremin, Russland           5.0   25         8.   N.Gorokhova, Kasachstan          3
9.   A.Nauryzgaliev, Kasachstan   5.0   25         9.   S.Gonchar, Ukraine               3
10.  J.Simoes, Portugal           5.0   24.5      10.   O.Nazarova, Italien              3
11.  FM S.Zaynidinov, Usbekistan  5.0   24        11.   N.Zhukovskaya, Kasachstan        3    
12.  FM E.Szurovszky, Ungarn      5.0   24        12.   J.Strzesniewska, Polen           2
13.  T.Caroli, Italien            5.0   21
14.  M.Lapaj, Polen               5.0   19
15.  K.Checiak, Polen             4.5   23
16.  T.Ovcharov, Ukraine          4.5   21.5
17.  M.Szalko, Polen              4.5   18.5
18.  Y.Shevchuk, Israel           4.0   21
19.  C.Kreuzer, England           4.0   19.5
20.  R.Muratov, Spanien           4.0   16
21.  D.Mochalskiy, Kasachstan     4.0   16
22.  A.Kubiin, Polen              4.0   16
23.  R.Dunn, England              4.0   16
24.  G.Pushkarev, Kasachstan      4.0   16
25.  R.Burnett, Schottland        4.0   14
26.  N.Perkovic, Kroatien         3.5   16.5
27.  Ph.Gardner, England          3.5   16.5
28.  M.Rozhkov, Kasachstan        3.5   13.5
29.  G.Sanchez, Spanien           3.0   14
30.  G.Maier, SCHWEIZ             3.0   13
31.  D.Martins, Portugal          3.0   13
32.  J.Nendza, Deutschland        3.0   11
33.  P.Sousa, Portugal            3.0   10
34.  G.Krivulin, Israel           2.0    8
35.  A.Pinhasov, Israel           2.0    8
36.  A.Stukachev, Kasachstan      2.0    8
37.  IM D.Collutiis, Italien      1.0    7 
38.  R.Andres, Spanien            1.0    4
39.  V.Varezhkin, Russland        0.0      
40.  J.Christie, Schottland       0.0

Von „http://www.ssvh.ch/site/index.php/1._Blitzschach_Einzel-Weltmesterschaft_2010

Diese Seite wurde bisher 119-mal abgerufen. Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juni 2010 um 10:32 Uhr geändert.